SIRA NO | TEST GROUP | TEST NAME | TEST MATERIAL | TEST METHOD | TEST DURATION
| TOTAL FEE (TL) |
1 | Arı Hastalıkları | Akut Arı Felci virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | 1.265,00 |
2 | Arı Hastalıkları | Deforme Kanat virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | 1.265,00 |
3 | Arı Hastalıkları | Kronik Arı Felci virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | 1.265,00 |
4 | Arı Hastalıkları | Kaşmir Arı virusu | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | 1.265,00 |
6 | Arı Hastalıkları | Siyah Kraliçe Hücre virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | 1.265,00 |
11 | Arı Hastalıkları* | Paraziter muayene (Sistemik)* | Arı ve Larva | Tarama | 3 gün | 350,90 |
12 | Arı Hastalıkları* | Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu* | Arı, petek ve bal | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | 1.815,00 |
13 | Arı Hastalıkları | Arıların Avrupa Yavru Çürüklüğü Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu | Arı, petek ve bal | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | 1.078,00 |
14 | Arı Hastalıkları | Arıların Kireç Hastalığı Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu | Larvalı petek | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | 1.078,00 |
15 | Arı Hastalıkları | Mikolojik Muayene | Arı, Petek | Kültür | ~1-5 gün | 319,00 |
16 | Bakteriyolojik | Antibiyogram | Örnek bakteri kolonisi | Disk diffuzyon metotu | Maks 3 gün | 319,00 |
17 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek, yem | Klasik metot | 3 – 5 gün | 1.155,00 |
18 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek | API ve Vitek II Sistemle İdentifikasyon | 2 gün | 1.595,00 |
19 | Bakteriyolojik* | Brucella'nın teşhisi (Sığır)* | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 2-5 gün | 641,30 |
19(a) | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (Koyun) | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 2-5 gün | 583,00 |
20 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Süt | Ring test | 1-3 saat | 165,00 |
21 | Bakteriyolojik* | Brucella'nın teşhisi (Sığır)* | Kan Serumu | Rose Bengal Test | 1 gün | 181,50 |
21(a) | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (Koyun) | Kan Serumu | Rose Bengal Test | 2 gün | 165,00 |
22 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (Sığır)* | Kan serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 2 gün | 314,60 |
22(a) | | Brucella'nın teşhisi (Koyun) | Kan serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 3 gün | 286,00 |
23 | Bakteriyolojik | Atlarda Pseudomonas aeroginosanın izolasyon ve identifikasyonu | Genital sıvab | Klasik metot | 3-7 gün | 1.375,00 |
29 | Bakteriyolojik | Contagious Equine Metritis (CEM) | Genital sıvab | Kültür | 5-25 gün | 1.375,00 |
30 | Bakteriyolojik | Klebsiella pneumonia Etken İzolasyon ve identifikasyonu | Genital swap, doku ve organ | Klasik metot | 7-14 gün | 1.870,00 |
31 | Bakteriyolojik | Leptospira * | Kan Serumu (İnsan, sığır, at, koyun, köpek) | MAT Mikroskobik Aglütinasyon Testi | 7-10 gün | 1.754,50 |
32 | Bakteriyolojik | Leptospira İzolasyonu ve İdendifikasyonu | Karaciğer, böbrek, swap | Kültür | 21-60 gün | 407,00 |
34 | Bakteriyolojik | Mastitis'in tanısı | Süt | İzolasyon, identifikasyon ve antibiyogram | 3-7 gün | 1.078,00 |
35 | Bakteriyolojik | Enterobacteriaceae Serotiplenlendirilmesi | Kültür | Serotiplendirme | 2-5 gün | 3.190,00 |
36 | Bakteriyolojik | Mycoplasma Bovis Teşhisi | Kan Serumu | ELISA | 5 gün | 583,00 |
38 | Bakteriyolojik | Mycoplasma meleagridis /Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 330,00 |
39 | Bakteriyolojik | Mycoplasma melagridis (Mm) | Hindi kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | 88,00 |
40 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | 88,00 |
41 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 275,00 |
42 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum/ Haemaglütinasyon Inhibisyon | Kan serumu | HI | Maks. 5 gün | 319,00 |
43 | Bakteriyolojik | Mycoplasma synoviae | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | 88,00 |
44 | Bakteriyolojik | Mycoplasma synoviae / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 330,00 |
45 | Bakteriyolojik | Mycoplasma.synoviae./ Haemaglütinasyon Inhibisyon | Kan serumu | HI | Maks. 5 gün | 275,00 |
46 | Bakteriyolojik | Mycoplasma izolasyonu | İç organ, vücut sıvıları, süt, Swap örnekleri | Kültür | 5-10 gün | 1.540,00 |
47 | Bakteriyolojik | Ornitho.Bacterium.Rhinotrachale (ORT) Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 275,00 |
48 | Bakteriyolojik | Paratüberküloz* | Kan serumu | ELISA | 7 gün | 726,00 |
49 | Bakteriyolojik | Ruam * | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 7 gün | 907,50 |
50 | Bakteriyolojik | S. Enteritidis / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 286,00 |
51 | Bakteriyolojik | S. Gallinarum / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | 429,00 |
52 | Bakteriyolojik | S. Typhmurium / S.enteritidis | Kan serumu | ELISA | ~ 1-4 gün | 330,00 |
53 | Bakteriyolojik | S.Typhimurium | Kan serumu | ELISA | ~ 1-4 gün | 286,00 |
54 | Bakteriyolojik | Salmonella Pullorum/ Gallinarum | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | 88,00 |
55 | Bakteriyolojik | Salmonella abortus equi (At) | Kan serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 2 gün | 275,00 |
56 | Bakteriyolojik | Salmonella dublin (Sığır, koyun, keçi) | Kan serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 2 gün | 88,00 |
57 | Bakteriyolojik | Tuberküloz Teşhisi | LityumHeparinli Kan | Gamma İnterferon Testi | 7 gün | 946,00 |
58 | Bakteriyolojik | Toksin İdentifikasyonu | Muhtelif Organ ve Doku veya Kültür | Toksin Nötralizasyon Testi | 1 – 7 gün | 1.595,00 |
59 | Bakteriyolojik | Sığırlarda Campylobacter fetus izolasyon ve identifikasyonu | Prepusyum, vajinal yıkantı | Kültür | 7-14 gün | 1.650,00 |
60 | Bakteriyolojik | Botilusmus Muayenesi | Doku, organ, bağırsak içeriği, yem | Kültür | 1-5 gün | 1.155,00 |
62 | Bakteriyolojik | Botilusmus Muayenesi | Doku, organ, bağırsak içeriği, yem, kan serumu | Toksin Nötralizasyon Testi | 1-5 gün | 2.365,00 |
63 | Bakteriyolojik | Listeria spp. aranması | Organ, yem | Kültür | 5-7 gün | 1.760,00 |
66 | Bakteriyolojik | CRD'nin PCR ile teşhisi | Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları, Eklem Sıvısı ve Kültür | PCR | 1 Hafta | 5.280,00 |
67 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Sinovitis'in (Mycoplasma synoviae) PCR ile Teşhisi | Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları, Eklem Sıvısı ve Kültür | PCR | 1 Hafta | 5.280,00 |
70 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Korizanın (Avibacterium paragallinarum) izolasyonu ve PCR ile teşhisi | Sinus içeriği, Trachea, Burun Boşluğu, Hava Kesesi Swabları, Bakteri Kültürü | PCR | 1 hafta | 2.750,00 |
72 | Bakteriyolojik | Mycobacterium spp. | Tracheal sıvap, akciğer dokusu, lenf yumrusu, kültür, süt, eklem sıvısı | Real Time PCR | 1 gün | 3.850,00 |
73 | Bakteriyolojik | Leptospira spp. | İdrar, organ, kan (EDTA) | Real Time PCR | 1 gün | 3.850,00 |
74 | Bakteriyolojik | CRD`nin Real Time PCR ile teşhisi | Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür | Real Time PCR | 1 gün | 3.850,00 |
75 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Sinovitis`in (Mycoplasma Synoviae) PCR ile teşhisi | Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür | Real Time PCR | 1 gün | 3.850,00 |
77 | Bakteriyolojik | Sığırlarda Campylobacter fetus (Venereal Campyhlobacteriosis) real time PCR ile teşhisi | Preputial /vajinal yıkantı | Real Time PCR | | 1.811,70 |
78 | Bakteriyolojik | Contagious Equine Metritis (CEM) real time PCR ile teşhisi | Kömürlü Swap (amies tansport swap) | Real Time PCR | | 1.811,70 |
79 | Biyokimyasal | Ağır metal ve iz element tayini (Pb, Cd, Mn, Cr, Se, Co, Ni vb.) İlk üç elemente ilave her bir element için 77,00 TL | Kan serumu, doku, yem, hayvansal gıda ve su | GF-AAS, ICP-MS | 5-7 gün | 3.190,00 |
79(a) | Biyokimyasal | Ağır Metal ve İz Element tayini (Pb,Cd) Balık İçin* | Kan serumu, doku, yem, hayvansal gıda ve su | GF-AAS, ICP-MS | 5-7 gün | 3.509,00 |
80 | Biyokimyasal | Makro ve iz element tayini (Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Fe vb.) (Her bir parametre) | Kan serumu, doku, yem, su ve hayvansal gıda | FL-AAS | 4-5 gün | 2.365,00 |
84 | Genel muayene | Damızlık Yumurta Kontrolü (Adet) | Yumurta | Fertilite ve Sterilite | 5 gün | 473,00 |
85 | Genel muayene | Fare inokulasyonu (1 adet) | Organ ve doku | Deneme Hayvanlarına İnokulasyon | | 473,00 |
86 | Genetik | Atlarda DNA Analizi* | Lityum heparinli kan, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 2-3 Hafta | 7.502,00 |
87 | Genetik | Sığırlarda DNA Analizi | Lityum heparinli kan, kıl, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 2-3 Hafta | 4.840,00 |
87(a) | | Cinsiyeti Belirlenmiş Sığır Spermalarında DNA Analizi | Sperma | DNA Mikrosatellite analizi | 2-3 Hafta | 7.048,80 |
88 | Genetik | Atlarda SNP Genotipleme (Mikroarray) (Analiz Fiyatına Biyoinformatik Analiz Dahil Değildir.) | Lityum heparinli veya K3 edatlı kan | DNA Mikroarray | 3-4 Hafta | 9.349,99 |
91 | Gıda Fiziksel | Böcek Kalıntı Analizi | Gıda numunesi | Makroskobik ve mikroskobik bakı | 3 gün | 396,00 |
92 | Gıda Fiziksel | Duyusal analiz | Gıda Numunesi | Organoleptik | 1 gün | 396,00 |
93 | Gıda Fiziksel | Fiziksel analiz | Gıda Numunesi | Makroskopik | 1 gün | 396,00 |
94 | Gıda Fiziksel | Kokuşma testi | Gıda Numunesi | Organoleptik | 1 gün | 396,00 |
95 | Gıda Fiziksel | Rutubet tayini | Bal | TS13365 | 1-3 gün | 396,00 |
96 | Gıda Fiziksel | Rutubet tayini | Gıda ve Yem Numunesi | TS712 | 1 gün | 242,00 |
97 | Gıda Fiziksel | Su Salma Miktarı | | TS13061, TS12326 | 3 gün | 473,00 |
98 | Gıda Fiziksel | Yabancı madde tayini | Gıda Numunesi | Makroskopik, Kimyasal | 1 gün | 396,00 |
99 | Gıda Fiziksel | Lop Etlerde Morfolojik Muayene | Gıda Numunesi | Fiziksel | 2 gün | 792,00 |
100 | Gıda Kimyasal | Tuz Tayini | Gıda numunesi | | 1 gün | 550,00 |
101 | Gıda Kimyasal | Amonyak analizi Kalitatif | Gıda Numunesi | Nessler metotu | 1 gün | 792,00 |
102 | Gıda Kimyasal | Amonyak analizi Kantitatif | Gıda Numunesi | Spectrofotometrik metot | 1 gün | 792,00 |
103 | Gıda Kimyasal | Hidroksiprolin Analizi | Gıda Numunesi | TS6236 | 3 gün | 2.365,00 |
104 | Gıda Kimyasal | pH tayini | Su, Gıda | pH metre | 1 gün | 165,00 |
107 | Gıda Kimyasal | Yağ miktarı | Süt ve Et Ürünleri | Gerber, Ektraksiyon metotu | 1-2 gün | 396,00 |
108 | Gıda Kimyasal | Reichert-Meissi sayısı | Tereyağı | Reichert-Meissi metotu | 1-2 gün | 792,00 |
109 | Gıda Kimyasal | Karboksi Metil Selüloz Aranması | Gıda Numunesi | Kimyasal | 2 gün | 1.870,00 |
110 | Gıda Mikrobiyolojik | Bacillus cereus tayini | Gıda Numunesi | Kültür | 2-4 gün | 1.375,00 |
111 | Gıda Mikrobiyolojik | Bacillus spp. | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | 1.210,00 |
112 | Gıda Mikrobiyolojik | Botilunum Toksini | Gıda Numunesi | Kültür | 15 gün | 2.365,00 |
113 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium perfringens (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2-3 gün | 2.860,00 |
114 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium perfringens (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 4.730,00 |
115 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium spp. Aranması (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.760,00 |
116 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium spp. Aranması (n=5) | Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 3.190,00 |
117 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı (katı vasat) (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 968,00 |
118 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı (katı vasat) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2-3 gün | 3.190,00 |
119 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı -EMS- (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.650,00 |
120 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı -EMS- (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | 3.190,00 |
121 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli O157:H7 aranması (n=1)* | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | 1.815,00 |
122 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli O157:H7 aranması (n=5)* | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | 3.509,00 |
123 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (EMS) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | 1.925,00 |
124 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (EMS) (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | 3.960,00 |
125 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (Katı ortam) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.925,00 |
126 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (Katı ortam) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 3.190,00 |
127 | Gıda Mikrobiyolojik | Enterobacteriaceae sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.375,00 |
128 | Gıda Mikrobiyolojik | Mikrobiyal Analiz (Enterekok, E coli, koliform) | İçme-kullanım suyu | Kültür | 3-5 gün | 3.190,00 |
129 | Gıda Mikrobiyolojik | Et türü tayini (AGİD) | Gıda Numunesi | AGID | 2 gün | 1.210,00 |
130 | Gıda Mikrobiyolojik | Et türü tayini (ELISA)* | Gıda Numunesi | ELISA | 1 gün | 3.509,00 |
131 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal koliform sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | 1.375,00 |
132 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal streptococ (EMS) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 3.740,00 |
133 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal streptokok (EMS) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | 2.255,00 |
134 | Gıda Mikrobiyolojik | Histolojik muayene | Gıda Numunesi | Histolojik | 3 gün | 2.365,00 |
135 | Gıda Mikrobiyolojik | İnkubasyon testi | Gıda Numunesi | İnkubasyon testi | 3 gün | 946,00 |
136 | Gıda Mikrobiyolojik | Küf-Maya sayımı (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | 1.375,00 |
137 | Gıda Mikrobiyolojik | Küf-Maya sayımı (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 6 gün | 3.190,00 |
138 | Gıda Mikrobiyolojik | Lipolitik bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.155,00 |
139 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria monocytogenes (n=1)* | Gıda Numunesi | Kültür | 5-7 gün | 2.299,00 |
140 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria monocytogenes (n=5)* | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 3.509,00 |
141 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria spp. aranması | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 5-7 gün | 1.760,00 |
142 | Gıda Mikrobiyolojik | Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB (n=1)* | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2 gün | 1.512,50 |
143 | Gıda Mikrobiyolojik | Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB (n=5)* | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 4.356,00 |
144 | Gıda Mikrobiyolojik | Mikrobiyal toksin aranması (TS 1069)*** | Gıda Numunesi | Mikrobiyal toksin aranması (TS 1069) | 4-5 gün | 1.210,00 |
145 | Gıda Mikrobiyolojik | Proteolitik bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.155,00 |
146 | Gıda Mikrobiyolojik | Pseudomonas aeruginosa (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.650,00 |
147 | Gıda Mikrobiyolojik | Pseudomonas aeruginosa (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 3.190,00 |
148 | Gıda Mikrobiyolojik | Psikrofil Bakteri | Gıda Numunesi | Kültür | 10-15 gün | 968,00 |
149 | Gıda Mikrobiyolojik | Rope Sporu | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | 1.210,00 |
150 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=1)* | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 2.178,00 |
151 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=10) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 5.720,00 |
152 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=5)* | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 5.445,00 |
153 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp.(Hızlı metot) | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | 2.365,00 |
154 | Gıda Mikrobiyolojik | Shigella spp. | Gıda Numunesi | Kültür | | 1.870,00 |
155 | Gıda Mikrobiyolojik | Staphylococcus aureus * | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2 gün | 2.057,00 |
156 | Gıda Mikrobiyolojik | Toplam psikrofil bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 10-14 gün | 1.155,00 |
157 | Gıda Mikrobiyolojik | Toplam termofil bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | 1.155,00 |
158 | Gıda Mikrobiyolojik | Total Koliform, Fekal Koliform ve E. coli (n=5) | Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | 3.960,00 |
159 | Gıda Mikrobiyolojik | V.choleria (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 1.870,00 |
160 | Gıda Mikrobiyolojik | V.choleria (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 3.300,00 |
161 | Gıda Mikrobiyolojik | V.choleria(n=10) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 4.730,00 |
162 | Gıda Mikrobiyolojik | V.parahaemolyticus (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 1.870,00 |
163 | Gıda Mikrobiyolojik | V.parahaemolyticus (n=10) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 4.730,00 |
164 | Gıda Mikrobiyolojik | V.parahaemolyticus (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | 3.190,00 |
165 | Gıda Mikrobiyolojik | Antibiyotik Kalıntı Analizi | Gıda Numunesi | 3 plate test | 2-3 gün | 792,00 |
166 | Gıda Mikrobiyolojik | Stafilococcal Enterotoksin Aranması | Gıda numunesi | ELISA | 2-3 gün | 1.210,00 |
167 | Moleküler Teknik | Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede tanımlanmamış hastalıklar için) | Sıvab / Organ / Kan / Semen / İzolat | PCR | 1 hafta | 3.575,00 |
168 | Moleküler Teknik | Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede tanımlanmamış hastalıklar için) | Sıvab / Organ / Kan / Semen / İzolat | RT-PCR | 1 hafta | 1.925,00 |
169 | Moleküler Teknik | Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede tanımlanmamış hastalıklar için) | Sıvab / Organ / Kan / Semen / İzolat | Nested-PCR | 1 hafta | 2.255,00 |
170 | Moleküler Teknik | Polimerase Chain Reaction (PCR) (Listede tanımlanmamış hastalıklar için) | Sıvab / Organ / Kan / Semen / İzolat | Real Time RT-PCR/ Real Time PCR | 1 hafta | 2.585,00 |
171 | Moleküler Teknik | Yanıkara Hastalığı Etkeni (Clostiridium chauvoei)'nin Moleküler Teşhisi-Polimerase Chain Reaction (PCR) | İzolat | PCR | 1 hafta | 3.575,00 |
172 | Parazitolojik | Artropod Cins/Tür Tanımlaması | Teşhis.edilecek artropod | Mikroskopik muayene | 1 gün | 286,00 |
173 | Parazitolojik* | Babasia equi,B.caballi Tanısı Tek tırnaklılarda Piroplasmozis'in (EquinePiroplasmosis-EP)teşhisi* | Kan serumu | c-ELISA | 3 gün | 1.694,00 |
174 | Parazitolojik | Babasia equi,B.caballi Tanısı Tek tırnaklılarda Piroplasmozis'in (EquinePiroplasmosis-EP)teşhisi | Kan serumu | IFAT | 3 gün | 1.540,00 |
175 | Parazitolojik | Gaita ve Organda Natif Muayene | İç.organ.örnekleri, gaita | Natif Muayene | 1 gün | 396,00 |
176 | Parazitolojik | Gaitada helmint yumurtası / protozoon oocyst'i aranması | İçerikli bağırsak veya gaita | Gaitada Flotasyon metotu | 2 gün | 242,00 |
177 | Parazitolojik | Gaitada helmint yumurtası aranması | İçerikli bağırsak veya gaita | Telemann metotu | 2 gün | 242,00 |
178 | Parazitolojik | Gaitada parazit kültürü | İçerikli bağırsak veya gaita | Gaita kültürü | 7-10 gün | 396,00 |
179 | Parazitolojik | Gaitada Trematod Yumurtaları aranması | İçerikli bağırsak veya gaita | Sedimentasyon metotu | 2 gün | 242,00 |
180 | Parazitolojik | Helmintlerin Boyanması ve İdentifikasyonu | Parazit örnekleri | Boyama metotu | 7 gün | 242,00 |
181 | Parazitolojik | Makroskopik Parazitolojik Muayene | İç organ örnekleri, gaita | Makroskobik Muayene | 1 gün | 396,00 |
182 | Parazitolojik | Metastrongylidae larva teşhisi | İçerikli bağırsak veya gaita | Baermann-Wetsel Tekniği | 2 gün | 242,00 |
183 | Parazitolojik | Neospora caninum tanısı | Sığır Kan serumu | ELISA | 2-3 gün | 429,00 |
184 | Parazitolojik | Oocyste sporlandırılması ve identifikasyonu | İçerikli bağırsak veya gaita | mikroskobik | 7-15 gün | 396,00 |
185 | Parazitolojik | Organ Muayenesi ve helmintlerin identifikasyonu | İç organ örnekleri, gaita | Helmint İdentifikasyonu | 3 gün | 242,00 |
186 | Parazitolojik | Organ Muayenesi ve Protozoonların İdentifikasyonu | İç organ örnekleri, gaita | Protozoon İdentifikasyonu | 3 gün | 396,00 |
187 | Parazitolojik | Paraziter muayene (Sistemik) | Arı, Petek, Balık, Kanatlı, Kedi-Köpek, Küçükbaş | Tarama | 3 gün | 330,00 |
188 | Parazitolojik | Paraziter muayene (Sistemik) | Büyükbaş | Tarama | 3 gün | 429,00 |
189 | Parazitolojik | Tricomonosis yönünden preputium/ vaginal yıkantısını muayenesi | Preputium /vaginal yıkantı | Mikroskobik muayene | 2 gün | 429,00 |
190 | Parazitolojik | Protozoonların fikzasyonu, boyanması ve İdentifikasyonu | Antikoagülanlı.kan veya kan frotisi veya organ frotisi | Mikroskobik muayene | 3 gün | 286,00 |
191 | Parazitolojik | Trichinella Teşhisi | Kas dokusu | Digestion metotu | 3 gün | 1.265,00 |
192 | Parazitolojik | Trichinella Teşhisi | Kas dokusu | Trichineskopi metotu | 2 gün | 550,00 |
193 | Parazitolojik* | Trypanasoma equiperdum*(Dourine Teşhisi) | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 5 gün | 1.694,00 |
194 | Parazitolojik | Trypanasoma evansi Testi (Surra Hastalığı) | kan serumu | Kart Aglütinasyon | 7 Gün | 4.730,00 |
195 | Parazitolojik | Uyuz muayenesi | Deri kazıntısı | Mikroskobik muayene | 2 gün | 286,00 |
196 | Parazitolojik | Yumurta ve oocyste sayımı | İçerikli bağırsak veya gaita | Mc Master Sayma Tekniği | 3 gün | 396,00 |
197 | Parazitolojik | Toksoplazma teşhisi | Koyun-Keçi Kan serumu | ELISA | 1-2 gün | 550,00 |
198 | Parazitolojik | Tritrichomonosis yönünden preputium/vaginal yıkantı muayenesi | Preputium/vaginal yıkantı | Kültür | 8 gün | 1.210,00 |
199 | Parazitolojik | Kedi ve Köpeklerde Leishmaniasis | | | | 594,00 |
200 | Patolojik | Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik Muayene) | Organ/doku örnekleri | İmmunolojik Boyamalar | 10 gün | 473,00 |
201 | Patolojik | Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik Muayene) | Organ/doku örnekleri | Özel Boyamalar | 4-10 gün | 792,00 |
202 | Patolojik* | Mikroskopik Muayene (Histolojik muayene)* | Organ /doku örnekleri | Dokuların tesbiti parafın kesiti preparat hazılanması ve boyanması | 4-10 gün | 520,30 |
204 | Patolojik | Nekropsi (Büyükbaş) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | 1.210,00 |
205 | Patolojik | Nekropsi (Büyükbaş) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | 1.210,00 |
206 | Patolojik | Nekropsi (Diğer hayvanlar) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | 165,00 |
207 | Patolojik | Nekropsi (Kanatlı hayvan) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | 165,00 |
208 | Patolojik | Nekropsi (Kedi-Köpek) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | 473,00 |
209 | Patolojik | Nekropsi (Küçükbaş) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | 396,00 |
210 | Patolojik | Nekropsi (Küçükbaş) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | 550,00 |
211 | Patolojik | Nekropsi (Lab. Hayvanı) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | 165,00 |
212 | Patolojik | Nekropsi (egzotik hayvanlar) | Tüm hayvan | Sistemik Nekropsi | 1 gün | 1.210,00 |
217 | Su Hayvanı Hastalıkları | Infeksiyöz Hematopoietik Nekrozis (IHN) Virusu | Balık ve Balık hücre kültürü izolatı | Real Time PCR | 4 gün | 2.530,00 |
