SIRA NO | TEST GRUBU | TESTİN ADI | TEST MATERYALİ | TEST METODU | TEST SÜRESİ | Akretide Payı Dahil %10 (KDV HARİÇ) | KDV Dahil |
| 1 | Bakteriyolojik | Antibiyogram | Örnek bakteri kolonisi | Disk diffuzyon metotu | Maks 3 gün | | 400,40 |
| 1(a) | Bakteriyolojik* | Salmonella spp.'nin Antibiyotik Duyarlılığının Tespiti | Örnek bakteri kolonisi | Disk diffuzyon metotu | Maks 3 gün | | 440,44 |
| 2 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif organ ve doku, sıvap, süt | Vitek II Sistemle İdentifikasyon | 2 gün | | 2.002,00 |
| 3 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Süt | Ring test | 1-3 saat | | 206,80 |
| 4 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (Sığır) | Kan Serumu | Rose Bengal Pleyt Testi | 1 gün | | 206,80 |
| 4(a) | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (Koyun) | Kan Serumu | Rose Bengal Pleyt Testi | 2 gün | | 206,80 |
| 4(b) | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi (At) | Kan Serumu | Rose Bengal Pleyt Testi | 2 gün | | 206,80 |
| 5 | Serolojik | Bakteriyel Etkenler Antikor Analizleri | Kan serumu | ELISA | 1-2 hafta | | 537,90 |
| 5(a) | Bakteriyolojik* | Paratüberküloz Hastalığı'nın(Johne's Disease) Teşhisi | Kan serumu | ELISA | 1-2 hafta | | 591,69 |
| 8 | Bakteriyolojik* | Leptospira * | Kan Serumu (İnsan, sığır, at, koyun, köpek) | MAT Mikroskobik Aglütinasyon Testi | 7-10 gün | | 2.202,20 |
| 9 | Bakteriyolojik | Enterobacteriaceae Serotiplenlendirilmesi | Kültür | Serotiplendirme | 2-5 gün | | 4.002,90 |
| 9 (a) | Bakteriyolojik* | Salmonella Serotiplendirmesi | Kültür | Serotiplendirme | 6 gün | | 4.403,19 |
| 11 | Serolojik | Kanatlı Bakteriyel / Viral Etkenler Antikor/Antijen Tespiti | Kan serumu | ELISA | 7 Gün | | 552,20 |
| 11(a) | Serolojik* | Newcastle Hastalığı Virüsü'ne(AOAV-1) Karşı Oluşan AntikorTespiti ELISA, Avian Influenza (AI) Virüsü'neKarşı Oluşan Antikor Tespiti ELISA | Kan serumu | ELISA | 7 Gün | | 607,42 |
| 12 | Serolojik | Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avian Influenza, Egg Drop Syndrome EDS-76, Infectious bronchitis (IB), Newcastle (ND) (Her Bir Test Ayrı) | Kan serumu | Haemaglütinasyon Inhibisyon (HI) | Maks. 5 gün | | 400,40 |
| 12(a) | Serolojik* | Avian Influenza Virüsü H5 AltTipinin Saptanması HI Testi, Avian İnfluenza Virüsü H7 AltTipinin Saptanması HI Testi Newcastle Hastalığı Virüsü'ne(AOAV-1) Karşı Oluşan AntikorTespiti HI Yöntemi, Newcastle Hastalığı Virüsü'nün(AOAV-1) Tespiti HI Testi, Newcastle Hastalığı Virüsü'nün(AOAV-1) Tespiti HI Testi | Kan serumu | Haemaglütinasyon Inhibisyon (HI) | Maks. 5 gün | | 440,44 |
| 13 | Bakteriyolojik | S. Enteritidis / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | | 358,60 |
| 14 | Bakteriyolojik | Toksin İdentifikasyonu | Doku, organ, mide içeriği, bağırsak içeriği, yem, kan serumu | Toksin Nötralizasyon Testi | 1 – 7 gün | | 2.002,00 |
| 16 | Bakteriyolojik | Botilusmus Muayenesi | Doku, organ, mide içeriği, bağırsak içeriği, yem, kan serumu | Toksin Nötralizasyon Testi | 1-5 gün | | 2.967,80 |
| 18 | Biyokimyasal | Ağır metal ve iz element tayini (Pb, Cd, Mn, Cr, Se, Co, Ni vb.) İlk üç elemente ilave her bir element için 138,00 TL | Kan serumu, doku, yem, hayvansal gıda ve su | ICP-MS | 5-7 gün | | 4.002,90 |
| 20 | Biyokimyasal | Otoanalizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (1-5 parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | | 400,40 |
| | | Otoanalizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (6-10 parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | | 497,20 |
| | | Otoanalizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (11-15 parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | | 594,00 |
| | | Otoanalizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (16 ve üzeri parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | | 689,70 |
| 23 | Genel muayene | Damızlık Yumurta Kontrolü (Adet) | Yumurta | Fertilite ve Sterilite | 5 gün | | 594,00 |
| 24 | Genel muayene | Fare inokulasyonu (1 adet) | Organ ve doku | Deneme Hayvanlarına İnokulasyon | | | 594,00 |
| 25 | Genetik* | Atlarda DNA Analizi* | Lityum heparinli kan, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 21 gün | | 9.413,80 |
| 26 | Genetik | Sığırlarda DNA Analizi | Lityum heparinli kan, kıl, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 21 gün | | 6.074,20 |
| 26(a) | Genetik | Cinsiyeti Belirlenmiş Sığır Spermalarında DNA Analizi | Sperma | DNA Mikrosatellite analizi | 21 Gün | | 8.800,00 |
| 27 | Genetik | Atlarda SNP Genotipleme (Mikroarray) (Analiz Fiyatına Biyoinformatik Analiz Dahil Değildir.) | Lityum heparinli veya K3 edatlı kan | DNA Mikroarray 570 K | 21 Gün | | 11.733,69 |
| 28 | Gıda Mikrobiyolojik | Botilunum Toksini | Gıda Numunesi | Kültür | 15 gün | | 2.967,80 |
| 29 | Parazitolojik | Artropod Cins/Tür Tanımlaması | Teşhis.edilecek artropod | Mikroskopik muayene | 1 gün | | 358,60 |
| 30 | Parazitolojik* | Babasia equi,B.caballi Tanısı Tek tırnaklılarda Piroplasmozis'in (EquinePiroplasmosis-EP)teşhisi* | Kan serumu | c-ELISA | 3 gün | | 2.125,97 |
| 31 | Parazitolojik | Babasia equi,B.caballi Tanısı Tek tırnaklılarda Piroplasmozis'in (EquinePiroplasmosis-EP)teşhisi | Kan serumu | IFAT | 3 gün | | 1.932,70 |
| 32 | Parazitolojik | Gaita ve Organda Natif Muayene | İç.organ.örnekleri, gaita | Natif Muayene | 1 gün | | 497,20 |
| 33 | Parazitolojik | Gaitada helmint yumurtası / protozoon oocyst'i aranması | İçerikli bağırsak veya gaita | Gaitada Flotasyon metotu | 2 gün | | 303,60 |
| 34 | Parazitolojik | Gaitada Trematod Yumurtaları aranması | İçerikli bağırsak veya gaita | Sedimentasyon metotu | 2 gün | | 303,60 |
| 35 | Parazitolojik | Helmintlerin Boyanması ve İdentifikasyonu | Parazit örnekleri | Boyama metotu | 7 gün | | 303,60 |
| 36 | Parazitolojik | Makroskopik Parazitolojik Muayene | İç organ örnekleri, gaita | Makroskobik Muayene | 1 gün | | 497,20 |
| 37 | Parazitolojik | Organ Muayenesi, helmintlerin ve Protozoonların İdentifikasyonu | İç organ örnekleri, gaita | Mikroskobik Muayene | 3 gün | | 497,20 |
| 38 | Parazitolojik | Paraziter muayene (Sistemik) | Büyükbaş Hayvanlar, Küçükbaş Hayvanlar, Arı, Petek, Balık, Kanatlı, Kedi, Köpek | Makroskobik Muayene | 3 gün | | 413,60 |
| 39 | Parazitolojik | Paraziter muayene (Sistemik) | Büyükbaş Hayvanlar, Küçükbaş Hayvanlar, Arı, Petek, Balık, Kanatlı, Kedi, Köpek | Mikroskobik Muayene | 3 gün | | 537,90 |
| 40 | Parazitolojik | Tricomonosis yönünden preputium/ vaginal yıkantısını muayenesi | Preputium /vaginal yıkantı | Mikroskobik muayene | 2 gün | | 537,90 |
| 41 | Parazitolojik | Protozoonların fikzasyonu, boyanması ve İdentifikasyonu | Antikoagülanlı.kan veya kan frotisi veya organ frotisi | Mikroskobik muayene | 3 gün | | 358,60 |
| 42 | Parazitolojik | Trichinella Teşhisi | Kas dokusu | Digestion metotu | 3 gün | | 1.587,30 |
| 43 | Parazitolojik | Trichinella Teşhisi | Kas dokusu | Trichineskopi metotu | 2 gün | | 689,70 |
| 44 | Parazitolojik | Trypanasoma evansi Testi (Surra Hastalığı) | kan serumu | Kart Aglütinasyon | 7 Gün | | 5.935,60 |
| 45 | Parazitolojik | Uyuz muayenesi | Deri kazıntısı | Mikroskobik muayene | 2 gün | | 358,60 |
| 46 | Parazitolojik | Yumurta ve oocyste sayımı | İçerikli bağırsak veya gaita | Mc Master Sayma Tekniği | 3 gün | | 497,20 |
| 47 | Parazitolojik | Toksoplazmozis, Neosporozis, Leishmaniazis teşhisi (her biri için ayrı) | Kan serumu | ELISA | 3 gün | | 689,70 |
| 48 | Parazitolojik | Tritrichomonosis yönünden preputium/vaginal yıkantı muayenesi | Preputium/vaginal yıkantı | Kültür | 8 gün | | 1.518,00 |
| 49 | Patolojik | Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik Muayene) | Organ/doku örnekleri | İmmunolojik Boyamalar | 10 gün | | 594,00 |
| 50 | Patolojik | Mikroskobik Muayene Bir materyal için (Histolojik Muayene) | Organ/doku örnekleri | Özel Boyamalar | 4-10 gün | | 994,40 |
| 51 | Patolojik* | Histopatolojik Muayene* | Organ /doku örnekleri | HE boyama ( Dokuların tesbiti parafın kesiti preparat hazılanması ve boyanması) | 4-10 gün | | 653,40 |
| 53 | Patolojik | Nekropsi (Büyükbaş) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | | 1.518,00 |
| 54 | Patolojik | Nekropsi (Büyükbaş) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 1.518,00 |
| 55 | Patolojik | Nekropsi (Diğer hayvanlar) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | | 206,80 |
| 56 | Patolojik | Nekropsi (Kanatlı hayvan) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 206,80 |
| 57 | Patolojik | Nekropsi (Kedi-Köpek) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 594,00 |
| 58 | Patolojik | Nekropsi (Küçükbaş) | Organ/doku örnekleri | Kısmi nekropsi | 1 gün | | 497,20 |
| 59 | Patolojik | Nekropsi (Küçükbaş) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 689,70 |
| 60 | Patolojik | Nekropsi (Lab. Hayvanı) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 206,80 |
| 61 | Patolojik | Nekropsi (egzotik hayvanlar) | Tüm hayvan | Sistemik Nekropsi | 1 gün | | 1.518,00 |
| 63 | Su Hayvanı Hastalıkları | Nekropsi (Balık) | Tüm hayvan | Sistemik nekropsi | 1 gün | | 206,80 |
| 86 | Toksikolojik | Anabolik hormon (stilben/antitroidal/anabolik steroid/ rezorsilikasitlakton (RAL)) / betaagonist grubu )kalıntı analizi | İdrar | GC-MS,LC-MS/MS | 5-15 gün | | 4.002,90 |
| 92 | TSE Hastalıkları | Prion Protein (BSE) | Beyin dokusu | ELISA | | | 2.511,30 |
| 93 | TSE Hastalıkları* | Prion (BSE)* | Beyin dokusu | Histopatoloji* | | | 2.509,54 |
| 94 | TSE Hastalıkları* | Prion (BSE)* | Beyin dokusu | İmmunperoksidaz* | | | 2.509,54 |
| 95 | Virolojik | Avian Influenza -A / Hızlı Tespit Testi | Kloakal/Tracheal sıvab | Hızlı test | 1 gün | | 1.518,00 |
| 96 | Virolojik | Avian Influenza Serotiplendirme | İzolat | HA-HI | 1 hafta | | 13.803,90 |
| 99 | Virolojik | Newcastlenin patojenite tespiti/ICPI | Örnek / İnokulum | ICPI | Maks 8 hafta | | 19.739,50 |
| 100 | Virolojik* | Newcastlenin Serotiplendirilmesi* | İzolat Trakea, Akciğer, Beyin | HA-HI | Maks 3 hafta | | 10.857,33 |
| 101 | Virolojik | Akabane antikor | Kan serumu | ELISA | 1-5 gün | | 1.131,90 |
| 102 | Virolojik | Bovine Adenovirus, Bovine Herpes Virüs 4, Bovine Ephemeral Fever, Parainfluenza-3 virus (PI-3), Respiratory Synctial Virus (RSV)- Antikor Tespiti (Herbiri için ayrı) | Kan serumu | ELISA | 7 gün | | 745,80 |
| 103 | Virolojik | Bovine Rota Virus, Bovine Corona Virus Antijen Tespiti (Herbiri için ayrı) | Gaita | ELISA | 7 gün | | 662,20 |
| 104 | Virolojik | Pestivirus (Bovine viral diarrhoea (BVD)/ Border Disease)– antikor | Kan serumu | ELISA | 5 gün | | 413,60 |
| 105 | Virolojik* | Pestivirus (Bovine viral diarrhoea (BVD)/ Border Disease)– antijen | Kan serumu, EDTA'lı Kan | ELISA | 5 gün | | 1.138,61 |
| 107 | Virolojik | Maedi-Visna/Caprine Arthritis Encephalomyelitis (MVV/CAEV) - Antikor | Kan serumu | ELISA | | | 662,20 |
| 108 | Virolojik | Infectious bovine rhinotracheitis virus /Infectious Pustuler vulvavaginitis (IBR/IPV) –Total Antikor, gB, gE (herbiri için ayrı) | Kan serumu | ELISA | 5 gün | | 621,50 |
| 108 (a) | Virolojik* | IBR gB | Kan serumu | ELISA | 5 gün | | 683,65 |
| 108 (b) | Virolojik* | IBR gE | Kan serumu | ELISA | 6 gün | | 683,65 |
| 109 | Virolojik* | Enzootik bovine leukosis (EBL) – antikor* | Kan serumu | ELISA | 5 gün | | 486,42 |
| 110 | Virolojik | Equine herpes Virus (EHV) | Kan serumu | EHV- Ab ELISA, EHV1/4- Ab ELISA | 1-5 gün | | 2.070,20 |
| 111 | Serolojik | Atlarda Viral Etkenler Antikor Tespiti | Kan serumu | ELISA | 2-3 gün | | 786,50 |
| 111(a) | Serolojik * | Afrika At Vebası (AHS) Antikor | Kan serumu | ELISA | 2-3 gün | | 865,15 |
| 112 | Virolojik | Hücre Kültüründe virus izolasyonu (VI) | Antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus ve semen | Vırus İzolasyon | 28 gün | | 2.967,80 |
| 113 | Virolojik | Hücre Kültüründe virus izolasyonu (VI) | Antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus ve semen | IFAT | VI'nu takiben max. 1 hafta | | 1.214,40 |
| 114 | Serolojik | Viral etkenler Antikor Analizleri | Kan Serumu | ELISA | 1 gün | | 828,30 |
| 114 (a) | Serolojik * | Mavidil Antikor | Kan Serumu | ELISA | 1 gün | | 911,13 |
| 115 (b) | Serolojik * | Koyun Keçi Vebası (PPR) Antikor cELISA | Kan Serumu | ELISA | 1 gün | | 911,13 |
| 115 | Virolojik | İmmunoperoksidaz (IP) | Antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus ve semen | İmmunoperoksidaz | VI'nu takiben max. 2 hafta | | 2.070,20 |
| 116 | Virolojik* | Kuduz Teşhisi | Şüpheli Beyin | FAT | 1 gün | | 561,44 |
| 117 | Virolojik* | Kuduz Antikor Tespiti | Kan serumu | Floresan Antikor virus nötralizasyon (FAVN) testi | 7 gün | | 7.592,75 |
| 118 | Virolojik* | Kuduz Hastalığı Doku Kültürü Enfeksiyon Testi* | Doku örnekleri | Doku Kültür Enfeksiyon Testi | 3 hafta | | 6.529,16 |
| 119 | Virolojik | Serum nötralizasyon testi (SNT) | Kan serumu | SNT Serum Neutralizasyon Test | max. 2 hafta | | 1.518,00 |
| 119 ( a) | Virolojik * | Atların Viral Arteritisi (EVA)- SNT | Kan serumu | Serum Neutralizasyon Test | max. 2 hafta | | 1.518,00 |
| 120 | Virolojik | Virus nötralizasyon testi (VNT) | Antikoagulanlı kan, iç organ örnekleri, fetus ve semen | VNT | Vırus İzolasyonu takiben 14 Gün | | 1.518,00 |
| 121 | Virolojik | Embriyolu tavuk yumurtasında virus/bakteri izolasyonu (ETY) | Kan, iç organ, swap ve gübre örnekleri | Vırus İzolasyon | 42 gün | | 2.967,80 |
| 122 | Virolojik/Bakteriyolojik | Listede tanımlanmamış hastalıklar, antijen/antikor | Kan, kan serumu, süpernatant, doku | ELISA | | | 1.380,50 |
| 123 | Bakteriyolojik Muayene | Salmonella spp.'nin izolasyon ve identifikasyonu | Organ, çevresel örnekler ve dışkı | ISO 6579 a göre izolasyon | 5-11 gün | | 1.186,90 |
| 124 | Kuluçkahane Damızlık Kanatlı İşletmeleri | Damızlık Kanatlı İşletmeleri Sertifikasyonuna Esas Sağlık Kontrolü (1 Kümes İçin) | Mevzuata göre belirlenen materyal | S.Gallinarum, S. Pullorum, S.Enteritidis, M.Gallicepticum, M.Meleagridis, S.Thyphimurium | 5-25 iş günü | | 29.678,00 |
| 125 | Kuluçkahane Damızlık Kanatlı İşletmeleri | Kuluçkahane Kanatlı İşletmeleri Sertifikasyonuna Esas Sağlık Kontrolü | Mevzuata göre belirlenen materyal | S.Gallinarum, S. Pullorum, S.Enteritidis, M.Gallicepticum, M.Meleagridis, S.Thyphimurium, Total Bakteri ve Mantar Sayımı | 5-25 iş günü | | 49.349,30 |
| 126 | Virolojik | Tavuk Vebası Yönünden Kümes Taraması (Tavuk Vebası (Avian Influenza) Hastalığından Ari Bölümlerin Tanımlanması) | 20 adet tracheal, 20 adet kloakal sıvap ve 20 adet kan numunesi | Real-Time QPCR Testi Virus İzolasyonu ELISA Testi | 2-15 Gün | | 49.349,30 |
| 129 | Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) Hastalığından Ari Bölümlerin Tanımlanması | Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle) Yönünden Kümes Taraması | 20 adet tracheal, 20 adet kloakal sıvap | Real-Time QPCR Testi Virus İzolasyonu | 2-15 Gün | | 39.341,50 |
| 130 | Mikolojik | Mantar, maya teşhisi | Kıl, tüy, deri kazıntısı ve sürüntü örnekleri | Klasik mikolojik metot | 5-7 Gün | | 413,60 |
| 131 | Genetik | Sığırlarda SNP Genotipleme (Mikroarray) *(Analiz fiyatına biyoinformatik analiz dahil değildir.) | Lithium heparinli veya K3 edtalı kan | DNA Mikroarray 100 K | 3-4 Hafta | | 4.555,10 |
| 132 | Patolojik* | Özel Doku Boyama | Hayvansal dokular | Histokimya ve immünhistokimya | 7-15 Gün | | 689,70 |
| 135 | Bakteriyoloji | Enterotoksemi Toksin tespiti | Bağırsak içeriği | Toksin Nötralizasyon Testi | 7 Gün | | 2.002,00 |
| 136 | Serolojik | Avian Influenza, Avian Reovirus, Gumboro, İnfectious laryngotracheitis, Avian Adenovirus, Equine Infectious Anemia ve diğer etkenler (Her biri için ayrı) | Kan serumu | Agar Jel İmmunodifizyon (AGID) | 5 gün | | 689,70 |
| 136 (a) | Serolojik* | Atların Enfeksiyöz Anemisi'nin(Equine Infectious Anemia- EIA)Teşhisi AGID Yöntemi | Kan serumu | Agar Jel İmmunodifizyon (AGID) | 5 gün | | 758,67 |
| 137 | Serolojik | Brucella, Ruam, Contagious Bovine Pleuro Pneumonia, Contagious Caprine Pleuropneumonia, Trypanasoma equiperdum ve diğer etkenler (Her biri için ayrı) | Kan serumu | Komplement Fikzasyon Testi (CFT) | 5 gün | | 1.794,10 |
| 137 (a) | Parazitolojik* | Dourine Teşhisi | Kan serumu
| Komplement Fikzasyon Testi (CFT) | 5 gün | | 1.973,51 |
| 137 (b) | Bakteriyoloji Lab./Serolojik* | Brusella'nın Teşhisi (Sığır) | Kan serumu | Komplement Fikzasyon Testi (CFT) | 5 gün | | 1.973,51 |
| 137 (c) | Bakteriyoloji Lab./Serolojik | Brusella'nın Teşhisi (Koyun) | Kan serumu | Komplement Fikzasyon Testi (CFT) | 5 gün | | 1.794,10 |
| 137 (d) | Bakteriyoloji Lab./Serolojik* | Ruam Hastalığı'nın (Glanders/Malleus) Teşhisi | Kan serumu | Komplement Fikzasyon Testi (CFT) | 7 gün | | 1.973,51 |
| 138 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif hayvan ve türlerine ait organ ve doku, su, süt, petek, yem, sıvap,çevresel örnekler, bal, su hayvanları | Klasik Metot | 5 gün | | 1.380,50 |
| 138 (a) | Bakteriyolojik | Amerikan Yavru Çürüklüğü | Arı, petek, bal | Klasik Metot | 3 gün | | 1.380,50 |
| 138 (b) | Bakteriyolojik | Avrupa Yavru Çürüklüğü | Arı, petek, bal | Klasik Metot | 4 gün | | 1.380,50 |
| 138 ( c) | Bakteriyolojik | Brusella spp. izolasyonu | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular | Klasik Metot | 5-10 gün | | 1.380,50 |
| 138 (d) | Bakteriyolojik | Listeria spp. izolasyon ve identifikasyonu | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular, yem, silaj | Klasik Metot | 5-10 gün | | 1.380,50 |
| 138 (d) | Bakteriyolojik | Campylobacter spp. izolasyonu | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular, yıkantılar | Klasik Metot | 5-10 gün | | 1.380,50 |
| 138 (e) | Bakteriyolojik | Taylorella equigenitalis (CEM) izolasyon ve identifikasyonu | Genital sıvaplar (kömürlü) | Klasik Metot | 5-15 gün | | 1.380,50 |
| 138 (g) | Bakteriyolojik | Pseudomonas aeroginosa'nın izolasyon ve identifikasyonu | Genital sıvaplar | Klasik Metot | 5 gün | | 1.380,50 |
| 138 (h) | Bakteriyolojik | Klebsiella pneumoni'nın izolasyon ve identifikasyonu | Genital sıvaplar | Klasik Metot | 5 gün | | 1.380,50 |
| 138 (ı) | Bakteriyolojik | Mycoplasma spp. izolasyonu | Muhtelif hayvan ve türlerine ait organ ve doku, sıvaplar, süt | Klasik Metot | 5 gün | | 1.380,50 |
| 138 (k) | Bakteriyolojik | Salmonella spp.'nin izolasyon ve identifikasyonu | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular | Klasik Metot | 5-11gün | | |
| 139 | Serolojik | Brucella, Salmonella Abortus Equi, Salmonella Dublin, Teşhis ve diğer etkenler (Her biri için ayrı) | Kan Serumu | Serum Aglütinasyon Testi (SAT) | 5 gün | | 400,40 |
| 139(a)* | Bakteriyoloji Lab./Serolojik | Brusellozis'inTeşhisi SAT* | Kan Serumu | Serum Aglütinasyon Testi (SAT) | 5 gün | | 440,44 |
| 139 (b) | Bakteriyoloji Lab./Serolojik | Brucella'nın teşhisi (Koyun) | Kan Serumu | Serum Aglütinasyon Testi (SAT) | 6 gün | | 400,40 |
139 (c)
| Bakteriyoloji Lab./Serolojik | Brucella'nın teşhisi (At) | Kan Serumu | Serum Aglütinasyon Testi (SAT) | 7 gün | | 400,40 |
139 (d)
| Bakteriyolojik
| Salmonella Abortus equi
| Kan Serumu
| Tüp Aglütinasyon Testi
| 2 gün
| | 400,40
|
| 140 | Genetik | DNA Dizileme (Tek Yön) | PCR Ürünü, DNA | Sanger Dizileme | 10 gün | | 1.035,10 |
| 141 | Serolojik | Teşhis ve kontrol amaçlı serolojik test | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | 3 gün | | 137,50 |
| 142 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu, Antibiyogram | Kültür | API ve Vitek II sistemle tiplendirme | 5 gün | | 2.070,20 |
| 143 | Toksikolojik | Aflatoksin | Hayvansal Doku, Ürün, Yem, Yem Katkıları, Süt | LC-MS/MS, HPLC-FLD | 14 gün | | 6.902,50 |
| 144 | Toksikolojik | Pestisit | Hayvansal doku, yem, şüpheli mataryal | GC-MS/MS, LC-MS/MS, HPLC-PCD | 14 gün | | 6.902,50 |
| 145 | Parazitolojik | Helmintlerin ve Protozoonların İdentifikasyonu | İç organ örnekleri, gaita | Makroskobik, Mikroskobik Muayene | 3 gün | | 413,60 |
| 146 | Bakteriyolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 147 | Bakteriyolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Nested PCR | 5 gün | | 3.450,70 |
| 147 (a) | Bakteriyolojik | Renibacterium salmoninarum teşhisi | Balık | Nested PCR | 5 gün | | 3.450,70 |
| 148 | Bakteriyolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 148 (a)* | Bakteriyolojik* | Tüberküloz Hastalığı teşhisi | Trakeal sıvap, akciğer dokusu, lenf yumrusu, izolat, süt, eklem sıvısı | Real Time PCR | 5 gün | | 3.037,10 |
| 148 (b) | Bakteriyolojik | Taylorella equigenitalis (CEM) teşhisi | Genital sıvaplar (kömürlü) | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 148 © | Bakteriyolojik | Chlamydophila abortus teşhisi | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 148 (d) | Bakteriyolojik | Coxiella burnetii teşhisi | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 148 (e) | Bakteriyolojik | Campylobacter spp. teşhisi | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 149 | Bakteriyolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Multipleks PCR | 5 gün | | 3.106,40 |
| 149 (a) | Bakteriyolojik | Enterotoksemi teşhisi | Doku, organ, mide içeriği, bağırsak içeriği | Multipleks PCR | 5 gün | | 3.106,40 |
| 149 (b) | Bakteriyolojik | Botulismus teşhisi | Doku, organ, mide içeriği, bağırsak içeriği, yem | Multipleks PCR | 5 gün | | 3.106,40 |
| 149 © | Bakteriyolojik | Listeria spp. teşhisi | Aborte fötüs, mide içeriği, genital sıvaplar, organ ve dokular, yem, silaj | Multipleks PCR | 5 gün | | 3.106,40 |
| 150 | Bakteriyolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Multipleks Real Time PCR | 5 gün | | 3.450,70 |
| 151 | Parazitolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| 152 | Parazitolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Nested PCR | 5 gün | | 3.450,70 |
| 153 | Parazitolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Real Time PCR | 5 gün | | 2.761,00 |
| | | | | | | | |
| 154 | Parazitolojik | Teşhis / Kontrol Amaçlı Yapılan Moleküler Test | Kan, Kan Serumu, iç organ, doku, sıvap, probang, kültür, izolat, semen, arı, petek, çevresel numune, | Multipleks PCR | 5 gün | | 3.106,40 |
