(Klavyenizden F3 tuşuna basıp sayfa içinde arama yaptırabilirsiniz)
VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ İLE ŞAP ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2020 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
|
SIRA NO |
TEST GRUBU |
TESTİN ADI |
TEST MATERYALİ |
TEST Metodu |
TEST SÜRESİ |
UYGULAYAN ENSTİTÜ |
Birim Fiyatı (KDV DAHİL) |
1 | Arı Hastalıkları | Akut Arı Felci virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün |
Bornova, Pendik ve Samsun VKE | 260,19 |
2 | Arı Hastalıkları | Deforme Kanat virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün |
Bornova, Pendik ve Samsun VKE | 260,19 |
3 | Arı Hastalıkları | Kronik Arı Felci virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün |
Bornova, Pendik ve Samsun VKE | 260,19 |
4 | Arı Hastalıkları | Kaşmir Arı virusu | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | Bornova ve Samsun VKE | 260,19 |
5 | Arı Hastalıkları | Sacbrood Arı virusu | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün |
Bornova, Pendik ve Samsun VKE | 260,19 |
6 | Arı Hastalıkları | Siyah Kraliçe Hücre virus | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün |
Bornova, Pendik ve Samsun VKE | 260,19 |
7 | Arı Hastalıkları | İsrail Akut Arı Felci Virusu | Arı ve Larva | RT-PCR | 5 gün | Bornova, Pendik VKE | 260,19 |
8 | Arı Hastalıkları | Paraziter muayene (Sistemik) | Arı ve Larva | Tarama | 3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,65 |
9 | Arı Hastalıkları | Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü
Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu | Arı, petek ve bal | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 209,60 |
10 | Arı Hastalıkları | Arıların Avrupa Yavru Çürüklüğü
Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu | Arı, petek ve bal | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 137,33 |
11 | Arı Hastalıkları | Arıların Kireç Hastalığı
Etken İzolasyon ve İdentifikasyonu | Larvalı petek | Klasik bakteriyolojik metot | 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 137,33 |
12 | Arı Hastalıkları | Mikolojik Muayene | Arı, Petek | Kültür | ~1-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,65 |
13 | Bakteriyolojik | Antibiyogram | Örnek bakteri kolonisi | Disk diffuzyon metotu | Maks 3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,65 |
14 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek, yem | Klasik metot | 3 – 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 144,55 |
15 | Bakteriyolojik | Brucella izolasyon ve identifikasyonu | Süt ve süt ürünleri | Klasik metot | 10-20 gün | Pendik VKE | 455,33 |
16 | Bakteriyolojik | Bakteri izolasyonu ve identifikasyonu | Muhtelif organ ve doku, su, süt, petek | API ve Vitek II Sistemle İdentifikasyon | 2 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 187,92 |
17 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 2-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 72,28 |
18 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Süt | Ring test | 1-3 saat | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 23,13 |
19 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Kan Serumu | Rose Bengal Test | 1 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 20,96 |
20 | Bakteriyolojik | Brucella'nın teşhisi | Kan Serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 2 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 36,14 |
21 | Bakteriyolojik | Atlarda Pseudomonas aeroginosanın izolasyon ve identifikasyonu | Genital sıvab | Klasik metot | 3-7 gün | Etlik VKMAE | 173,46 |
22 | Bakteriyolojik | Koyunlarda Campylobacteriosis teşhisi | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 1-3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 72,28 |
23 | Bakteriyolojik | Chlamydophila abortus teşhisi | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 1-3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 54,93 |
24 | Bakteriyolojik | Chlamydophila abortus teşhisi | Kan serumu | ELISA | 5 gün | Tüm VKE | 54,93 |
25 | Bakteriyolojik | Contagious agalactia (CA) | Kan serumu (keçi) | ELISA | 1-2 hafta | Pendik VKE | 54,93 |
26 | Bakteriyolojik | Contagious Bovine Pleuro Pneumonia (CBPP) | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 1-2 hafta | Pendik VKE | 42,65 |
27 | Bakteriyolojik | Contagious Bovine Pleuro Pneumonia (CBPP) | Kan serumu | Western Blot | 1-2 hafta | Pendik VKE | 216,83 |
28 | Bakteriyolojik | Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) | Kan serumu (keçi) | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 1-2 hafta | Pendik VKE | 42,65 |
29 | Bakteriyolojik | Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP) | Kan serumu (keçi) | Latex Aglütinasyon Test | 1-2 gün | Pendik VKE | 46,26 |
30 | Bakteriyolojik | Contagious Equine Metritis (CEM) | Genital sıvab | Kültür | 5-25 gün | Etlik VKMAE | 187,92 |
31 | Bakteriyolojik | Enterobactericeae serotiplendirilmesi | Kültür | Serotiplendirme | 2-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
32 | Bakteriyolojik | Klebsiella pneumonia Etken İzolasyon ve identifikasyonu | Genital swap, doku ve organ | Klasik metot | 7-14 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 238,51 |
33 | Bakteriyolojik | Leptospira spp | Kan Serumu (İnsan, sığır, at, koyun, köpek) | MAT Mikroskobik Aglütinasyon Testi | 2 gün | Etlik VKMAE | 108,42 |
34 | Bakteriyolojik | Leptospira İzolasyonu ve İdendifikasyonu | Karaciğer, böbrek | Kültür | 21-60 gün | Etlik VKMAE | 52,04 |
35 | Bakteriyolojik | Mastitis'in tanısı | Süt | Somatik Hücre Sayımı | 1 gün | Tüm VKE | 23,13 |
36 | Bakteriyolojik | Mastitis'in tanısı | Süt | İzolasyon, identifikasyon ve antibiyogram | 3-7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 137,32 |
37 | Bakteriyolojik | Mikoplazma (Kanatlı) | Kan serumu | SPD (Serum Plak Dilüsyon testi) | max. 2 gün | Tüm VKE | 42,65 |
38 | Bakteriyolojik | Mycoplasma meleagridis /Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,64 |
39 | Bakteriyolojik | Mycoplasma melagridis (Mm) | Hindi kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | Pendik VKE ve Etlik VKMAE | 10,48 |
40 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 10,48 |
41 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 34,69 |
42 | Bakteriyolojik | Mycoplasma gallisepticum/ Haemaglütinasyon Inhibisyon | Kan serumu | HI | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 36,14 |
43 | Bakteriyolojik | Mycoplasma synoviae | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 10,48 |
44 | Bakteriyolojik | Mycoplasma synoviae / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,65 |
45 | Bakteriyolojik | Mycoplasma.synoviae./ Haemaglütinasyon Inhibisyon | Kan serumu | HI | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 34,69 |
46 | Bakteriyolojik | Mycoplasma izolasyonu | İç organ, vücut sıvıları, süt, Swap örnekleri | Kültür | 5-10 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 195,14 |
47 | Bakteriyolojik | Mycoplasma bovis teşhisi | Kan serumu | ELISA | 5 gün | Tüm VKE | 73,73 |
48 | Bakteriyolojik | Ornitho.Bacterium.Rhinotrachale (ORT) Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 34,69 |
49 | Bakteriyolojik | Paratüberküloz | Kan serumu | ELISA | 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 82,40 |
50 | Bakteriyolojik | Ruam | Kan serumu | CFT (Komplement Fikzasyon Testi) | 7 gün | Etlik VKMAE | 104,08 |
51 | Bakteriyolojik | S. Enteritidis / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 36,14 |
52 | Bakteriyolojik | S. Gallinarum / Antikor | Kan serumu | ELISA | Maks. 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 54,93 |
53 | Bakteriyolojik | S. Typhmurium / S.enteritidis | Kan serumu | ELISA | ~ 1-4 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 42,65 |
54 | Bakteriyolojik | S.Typhimurium | Kan serumu | ELISA | ~ 1-4 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 36,14 |
55 | Bakteriyolojik | Salmonella | Kan serumu | RPA (Çabuk Lam Aglutinasyon) | Maks. 3 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 10,48 |
56 | Bakteriyolojik | Salmonella-E.Coli (At) | Kan serumu | Abortus equi Aglutinasyon Testi | 2 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 34,69 |
57 | Bakteriyolojik | Salmonella-E.Coli (Sığır, koyun, keçi) | Kan serumu | Tüp Aglütinasyon Testi | 2 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 10,48 |
58 | Bakteriyolojik | Toksin İdentifikasyonu | Muhtelif Organ ve Doku veya Kültür | Toksin Nötralizasyon Testi | 1 – 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 252,96 |
59 | Bakteriyolojik | Enterotoksemi Toksin tespiti | Muhtelif Organ ve Doku veya Kültür | ELISA | 1-5 gün | Tüm VKE | 238,51 |
60 | Bakteriyolojik | Tüberküloz | Lityum heparinli kan | Gamma İnterferon Testi | 7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 130,10 |
61 | Bakteriyolojik | Sığırlarda Campylobacter fetus izolasyon ve identifikasyonu | Prepusyum, vajinal yıkantı | Kültür | 7-14 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 209,60 |
62 | Bakteriyolojik | Q Fever Teşhisi | Kan Serumu | ELISA | 5 gün | Tüm VKE | 59,27 |
63 | Bakteriyolojik | Botilusmus Muayenesi | Doku, organ, bağırsak içeriği, yem | Kültür | 1-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 144,55 |
64 | Bakteriyolojik | Antibiyotik Duyarlılık | Saf mycoplasma kültürü (her bir antibiyotik için) | MIC | 2-4 hafta | Pendik VKE | 144,55 |
65 | Bakteriyolojik | Botilusmus Muayenesi | Doku, organ, bağırsak içeriği, yem, kan serumu | Toksin Nötralizasyon Testi | 1-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 303,56 |
66 | Bakteriyolojik | Listeria spp. aranması | Organ, yem | Kültür | 5-7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 231,28 |
67 | Bakteriyolojik | Keçi Ciğer Ağrısı'nın (CCPP) teşhisi | Akciğer, Lenf Yumrusu, Plöral Eksudat, Nasal Swab, Kültür | PCR | 1 Hafta | Pendik VKE | 679,39 |
68 | Bakteriyolojik | Bulaşıcı Agalaksi'nin PCR ile Teşhisi | Süt, Eklem Sıvısı, Gözyaşı, Kültür | PCR | 1 Hafta | Pendik VKE | 679,39 |
69 | Bakteriyolojik | CRD'nin PCR ile teşhisi | Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları, Eklem Sıvısı ve Kültür | PCR | 1 Hafta | Pendik ve Bornova VKE, Etlik VKMAE | 679,39 |
70 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Sinovitis'in (Mycoplasma synoviae) PCR ile Teşhisi | Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları, Eklem Sıvısı ve Kültür | PCR | 1 Hafta | Pendik ve Bornova VKE, Etlik VKMAE | 679,39 |
71 | Bakteriyolojik | Mycoplasma Meleagridis'in PCR ile tehhisi | Trachea, Göz, Kloaka, Fallus, Burun Boşluğu, Sinus, Hava Kesesi Swabları, Eklem Sıvısı ve Kültür | PCR | 1 Hafta | Pendik VKE | 679,39 |
72 | Bakteriyolojik | M.bovis'in PCR ile Teşhisi | Tracheal swab, akciğer dokusu, eklem sıvısı, kültür | PCR | 1 hafta | Pendik VKE | 621,57 |
73 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Korizanın (Avibacterium paragallinarum) izolasyonu ve PCR ile teşhisi | Sinus içeriği, Trachea, Burun Boşluğu, Hava Kesesi Swabları, Bakteri Kültürü | PCR | 1 hafta | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 361,38 |
74 | Bakteriyolojik | Keçi Ciğer Ağrısı'nın (CCPP) teşhisi | Akciğer, Lenf Yumrusu, Plöral Eksudat, Nasal Swab, Kültür | Real Time PCR | 1 gün | Adana VKE | 498,70 |
75 | Bakteriyolojik | Mycobacterium spp. | Tracheal sıvap, akciğer dokusu, kültür, süt, eklem sıvısı | Real Time PCR | 1 gün | Adana VKE | 498,70 |
76 | Bakteriyolojik | Leptospira spp. | İdrar, organ, kan (EDTA) | Real Time PCR | 1 gün | Adana VKE | 498,70 |
77 | Bakteriyolojik | CRD`nin Real Time PCR ile teşhisi | Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür | Real Time PCR | 1 gün | Bornova ve Adana VKE - Etlik VKMAE | 498,70 |
78 | Bakteriyolojik | İnfeksiyöz Sinovitis`in (Mycoplasma Synoviae) PCR ile teşhisi | Trachea, göz, kloka, fallus, sinus, hava kesesi sıvapları, eklem sıvısı ve kültür | Real Time PCR | 1 gün | Bornova ve Adana VKE - Etlik VKMAE | 498,70 |
79 | Bakteriyolojik | Clostridial Mikroorganizmaların FAT ile Çabuk Teşhisi | Nekrozlu karaciğer parçası, abdominal ve perikardial sıvılar, lezyonlu doku parçası,ödem sıvısı | FAT | 2 gün | Pendik VKE | 66,49 |
80 | Biyokimyasal | Ağır metal ve iz element tayini (Pb, Cd, Mn, Cr, Se, Co, Ni vb.) İlk üç elemente ilave her bir element için 70 TL | Kan serumu, doku, yem, hayvansal gıda ve su | GF-AAS, ICP-MS | 5-7 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
81 | Biyokimyasal | Makro ve iz element tayini (Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, Fe vb.) (Her bir parametre) | Kan serumu, doku, yem, su ve hayvansal gıda | FL-AAS | 4-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 310,78 |
82 | Biyokimyasal | UV-VIS Spektrofotometre ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (Her bir parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 115,64 |
83 | Biyokimyasal | Otoanalizör ile enzim ve biyokimyasal parametre tayini (AST, ALT, GGT, ALP, Kolesterol, Glikoz, Total Protein vb.) (Her bir parametre) | Kan serumu | Spektrofotometrik metot | 4-5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 52,04 |
84 | Genel muayene | Damızlık Yumurta Kontrolü (Adet) | Yumurta | Fertilite ve Sterilite | 5 gün | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 73,73 |
85 | Genel muayene | Fare inokulasyonu (1 adet) | Organ ve doku | Deneme Hayvanlarına İnokulasyon | | Tüm VKE ve Etlik VKMAE | 52,04 |
86 | Genetik | Atlarda DNA Analizi | Lityum heparinli kan, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 2-3 Hafta | Etlik VKMAE | 881,76 |
87 | Genetik | Sığırlarda DNA Analizi | Lityum heparinli kan, kıl, sperma | DNA mikrosatellite analizi | 2-3 Hafta | Etlik VKMAE | 621,57 |
88 | Genetik | DNA Dizileme | PCR Ürünü, DNA | Bigdye Terminatör Kit V3.1 | 1 - 7 gün | Pendik VKE | 106,97 |
89 | Genetik | DNA Saflaştırma (Hıgh Pure) | PCR Ürünü, DNA | | 1 - 7 gün | Pendik VKE | 53,49 |
90 | Genetik | PCR (Dizileme İçin) | PCR Ürünü, DNA | | 1 - 7 gün | Pendik VKE | 53,49 |
91 | Gıda Fiziksel | Böcek Kalıntı Analizi | Gıda numunesi | Makroskobik ve mikroskobik bakı | 3 gün | Etlik VKMAE | 63,60 |
92 | Gıda Fiziksel | Duyusal analiz | Gıda Numunesi | Organoleptik | 1 gün |
Etlik VKMAE | 49,15 |
93 | Gıda Fiziksel | Fiziksel analiz | Gıda Numunesi | Makroskopik | 1 gün | Etlik VKMAE | 49,15 |
94 | Gıda Fiziksel | Kokuşma testi | Gıda Numunesi | Organoleptik | 1 gün | Etlik VKMAE | 49,15 |
95 | Gıda Fiziksel | Rutubet tayini | Bal | TS13365 | 1-3 gün | Etlik VKMAE | 57,82 |
96 | Gıda Fiziksel | Rutubet tayini | Gıda ve Yem Numunesi | TS712 | 1 gün | Etlik VKMAE | 31,80 |
97 | Gıda Fiziksel | Su Salma Miktarı | | TS13061, TS12326 | 3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 65,05 |
98 | Gıda Fiziksel | Yabancı madde tayini | Gıda Numunesi | Makroskopik, Kimyasal | 1 gün | Etlik VKMAE | 49,15 |
99 | Gıda Fiziksel | Lop Etlerde Morfolojik Muayene | Gıda Numunesi | Fiziksel | 2 gün | Etlik VKMAE | 106,97 |
100 | Gıda Kimyasal | Tuz Tayini | Gıda numunesi | | 1 gün | Etlik VKMAE | 75,17 |
101 | Gıda Kimyasal | Amonyak analizi Kalitatif | Gıda Numunesi | Nessler metotu | 1 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 115,64 |
102 | Gıda Kimyasal | Amonyak analizi Kantitatif | Gıda Numunesi | Spectrofotometrik metot | 1 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 115,64 |
103 | Gıda Kimyasal | Hidroksiprolin Analizi | Gıda Numunesi | TS6236 | 3 gün | Etlik VKMAE | 318,01 |
104 | Gıda Kimyasal | pH tayini | Su, Gıda | pH metre | 1 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 18,80 |
105 | Gıda Kimyasal | Salinite (Tuzluluk) tayini | Su | Kimyasal Metot | 1 gün | Bornova VKE | 79,51 |
106 | Gıda Kimyasal | Toplam sertlik | Su | Kimyasal | 1 gün | Bornova VKE | 44,82 |
107 | Gıda Kimyasal | Yağ miktarı | Süt ve Et Ürünleri | Gerber, Ektraksiyon metotu | 1-2 gün | Etlik VKMAE | 60,71 |
108 | Gıda Kimyasal | Reichert-Meissi sayısı | Tereyağı | Reichert-Meissi metotu | 1-2 gün | Etlik VKMAE | 108,42 |
109 | Gıda Kimyasal | Karboksi Metil Selüloz Aranması | Gıda Numunesi | Kimyasal | 2 gün | Etlik VKMAE | 252,97 |
110 | Gıda Mikrobiyolojik | Bacillus cereus tayini | Gıda Numunesi | Kültür | 2-4 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 173,46 |
111 | Gıda Mikrobiyolojik | Bacillus spp. | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 151,78 |
112 | Gıda Mikrobiyolojik | Botilunum Toksini | Gıda Numunesi | Kültür | 15 gün | Etlik VKMAE | 297,77 |
113 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium perfringens (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 368,60 |
114 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium perfringens (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 615,78 |
115 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium spp. Aranması (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 225,50 |
116 | Gıda Mikrobiyolojik | Clostridium spp. Aranması (n=5) | Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 420,64 |
117 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı (katı vasat) (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 124,31 |
118 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı (katı vasat) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 420,64 |
119 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı -EMS- (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 206,71 |
120 | Gıda Mikrobiyolojik | Coliform sayımı -EMS- (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 420,64 |
121 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli O157:H7 aranması (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 206,71 |
122 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli O157:H7 aranması (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
123 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (EMS) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 247,18 |
124 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (EMS) (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 513,15 |
125 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (Katı ortam) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 247,18 |
126 | Gıda Mikrobiyolojik | E.coli sayımı (Katı ortam) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
127 | Gıda Mikrobiyolojik | Enterobacteriaceae sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 174,91 |
128 | Gıda Mikrobiyolojik | Mikrobiyal Analiz (Enterekok, E coli, koliform) | İçme-kullanım suyu | Kültür | 3-5 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
129 | Gıda Mikrobiyolojik | Et türü tayini (AGİD) | Gıda Numunesi | AGID | 2 gün | Etlik VKMAE | 174,91 |
130 | Gıda Mikrobiyolojik | Et türü tayini (ELISA) | Gıda Numunesi | ELISA | 1 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 563,75 |
131 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal koliform sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 187,92 |
132 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal streptococ (EMS) (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 484,24 |
133 | Gıda Mikrobiyolojik | Fekal streptokok (EMS) (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 289,10 |
134 | Gıda Mikrobiyolojik | Histolojik muayene | Gıda Numunesi | Histolojik | 3 gün | Etlik VKMAE | 310,78 |
135 | Gıda Mikrobiyolojik | İnkubasyon testi | Gıda Numunesi | İnkubasyon testi | 3 gün | Etlik VKMAE | 144,55 |
136 | Gıda Mikrobiyolojik | Küf-Maya sayımı (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 4-5 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 174,91 |
137 | Gıda Mikrobiyolojik | Küf-Maya sayımı (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 6 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
138 | Gıda Mikrobiyolojik | Lipolitik bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Etlik VKMAE | 144,55 |
139 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria monocytogenes (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 5-7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 267,42 |
140 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria monocytogenes (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
141 | Gıda Mikrobiyolojik | Listeria spp. aranması | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 5-7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 225,50 |
142 | Gıda Mikrobiyolojik | Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 180,69 |
143 | Gıda Mikrobiyolojik | Mezofilik (Aerobik/Anaerobik) Bakteri Sayımı TMAB (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 513,15 |
144 | Gıda Mikrobiyolojik | Mikrobiyal toksin aranması (TS 1069)*** | Gıda Numunesi | Mikrobiyal toksin aranması (TS 1069) | 4-5 gün | Etlik VKMAE | 160,45 |
145 | Gıda Mikrobiyolojik | Proteolitik bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Etlik VKMAE | 144,55 |
146 | Gıda Mikrobiyolojik | Pseudomonas aeruginosa (n=1) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 216,83 |
147 | Gıda Mikrobiyolojik | Pseudomonas aeruginosa (n=5) | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 411,97 |
148 | Gıda Mikrobiyolojik | Psikrofil Bakteri | Gıda Numunesi | Kültür | 10-15 gün | Etlik VKMAE | 124,31 |
149 | Gıda Mikrobiyolojik | Rope Sporu | Gıda Numunesi | Kültür | 7 gün | Etlik VKMAE | 154,67 |
150 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 252,96 |
151 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=10) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 737,21 |
152 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp aranması (n=5) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 636,02 |
153 | Gıda Mikrobiyolojik | Salmonella spp.(Hızlı metot) | Gıda Numunesi | Kültür | 3-4 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 332,47 |
154 | Gıda Mikrobiyolojik | Shigella spp. | Gıda Numunesi | Kültür | | Etlik VKMAE | 238,51 |
155 | Gıda Mikrobiyolojik | Staphylococcus aureus | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 2 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 238,51 |
156 | Gıda Mikrobiyolojik | Toplam psikrofil bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 10-14 gün | Etlik VKMAE | 144,55 |
157 | Gıda Mikrobiyolojik | Toplam termofil bakteri sayımı | Gıda Numunesi | Kültür | 2-3 gün | Etlik VKMAE | 144,55 |
158 | Gıda Mikrobiyolojik | Total Koliform, Fekal Koliform ve E. coli (n=5) | Su Ürünleri | Kültür | 7 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 520,38 |
159 | Gıda Mikrobiyolojik | V.choleria (n=1) | Gıda Numunesi, Su Ürünleri | Kültür | 4-5 gün | Bornova VKE ve Etlik VKMAE | 238,51 |
